Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 75.6 | 22.2 | 23.6 | 35.0 |
M | 43.3 | 79.1 | 23.4 | 23.6 | 35.8 |
L | 45.7 | 82.7 | 24.6 | 23.8 | 36.6 |
XL | 48.8 | 87.4 | 26.2 | 23.8 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 192 | 56.5 | 60 | 89 |
M | 110 | 201 | 59.5 | 60 | 91 |
L | 116 | 210 | 62.5 | 60.5 | 93 |
XL | 124 | 222 | 66.5 | 60.5 | 95 |
lasticité | Aucune |
- levez votre style avec cette robe chemise ample à manches évêque
- Les manches évêque créent un look romantique en ajoutant un élément de féminité
- La coupe ample accentue vos courbes naturelles, tandis que le col chemise ajoute une touche de modernité
- Cette robe est confectionnée dans un tissu de haute qualité qui drape magnifiquement vore corps
Robe chemise ample beige franais clair à manches évêque